<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YAB@jantwothree.de</title>
	<atom:link href="http://jantwothree.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jantwothree.de</link>
	<description>Yet Another Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 12:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WM 2014 &#8211; Deutschland wird Weltmeister</title>
		<link>http://jantwothree.de/2010/07/wm-2014-deutschland-wird-weltmeister/</link>
		<comments>http://jantwothree.de/2010/07/wm-2014-deutschland-wird-weltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aussem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jantwothree.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Hatte Paul ja leider doch recht mit seiner Prognose und dem spanischem Sieg aber wie sagt man so schön, nach der WM ist vor der WM und so blicken wir schon mal auf die WM 2014 in Brasilien.
Denn auf einen vierten Titel muss besonders lange gewartet werden. Und zwar genau 24 Jahre. Wie die Beispiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte <a href="http://jantwothree.de/2010/07/wm-2010-oktopus-paul-orakelt-fur-spanien/">Paul</a> ja leider doch recht mit seiner Prognose und dem spanischem Sieg aber wie sagt man so schön, nach der WM ist vor der WM und so blicken wir schon mal auf die WM 2014 in Brasilien.</p>
<p>Denn auf einen vierten Titel muss besonders lange gewartet werden. Und zwar genau 24 Jahre. Wie die Beispiele der einzigen beiden Mannschaften  zeigen, die bereits viermal Weltmeister wurden. Brasilien hat seinen vierten  WM-Titel 1994 in den USA errungen, exakt 24 Jahre nach dem dritten Triumph 1970  in Mexiko. Italien feierte 2006 in Deutschland zum vierten Mal &#8211; exakt 24 Jahre  nach dem dritten Coup 1982 in Spanien. Die deutsche Mannschaft war 1990 zum  dritten Mal Weltmeister. Nach dem Gesetz der Serie folgt der vierte Titel 24  Jahre später &#8211; 2014.</p>
<p>Also ganz klar, 2014 werden wir Weltmeister &#8211; bis dahin werden wir, wie 2006, mit dem dritten Platz den Titel &#8220;Weltmeister der Herzen&#8221; tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jantwothree.de/2010/07/wm-2014-deutschland-wird-weltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM 2010 &#8211; Oktopus Paul orakelt für Spanien</title>
		<link>http://jantwothree.de/2010/07/wm-2010-oktopus-paul-orakelt-fur-spanien/</link>
		<comments>http://jantwothree.de/2010/07/wm-2010-oktopus-paul-orakelt-fur-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aussem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jantwothree.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Tintenfisch Paul aus dem Oberhausener Sea Life Aquarium hat vor dem Fußball-WM-Halbfinale am Mittwoch in Südafrika eine Niederlage der deutschen Nationalelf gegen Spanien prophezeit.
via: http://www.derwesten.de/nachrichten/im-westen/Oktopus-Paul-orakelt-fuer-Spanien-id3201999.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tintenfisch Paul aus dem Oberhausener Sea Life Aquarium hat vor dem Fußball-WM-Halbfinale am Mittwoch in Südafrika eine Niederlage der deutschen Nationalelf gegen Spanien prophezeit.</p>
<p>via: <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/im-westen/Oktopus-Paul-orakelt-fuer-Spanien-id3201999.html">http://www.derwesten.de/nachrichten/im-westen/Oktopus-Paul-orakelt-fuer-Spanien-id3201999.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jantwothree.de/2010/07/wm-2010-oktopus-paul-orakelt-fur-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM 2010 &#8211; und das WM-Orakel &#8220;Paul&#8221;</title>
		<link>http://jantwothree.de/2010/06/wm-2010-und-das-wm-orakel-paul/</link>
		<comments>http://jantwothree.de/2010/06/wm-2010-und-das-wm-orakel-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aussem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jantwothree.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Oktopus Paul, das WM-Orakel im Sea Life hat das Viertelfinalspiel Deutschland &#8211; Argentinien vorausgesagt.
Paul der alle Spiel der deutschen Mannschaft richtig prophezeit hat tippt (auch) diesesmal auf einen Sieg für Deutschland &#8211; also das Halbfinale kann kommen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oktopus Paul, das WM-Orakel im Sea Life hat das Viertelfinalspiel Deutschland &#8211; Argentinien vorausgesagt.<br />
Paul der alle Spiel der deutschen Mannschaft richtig prophezeit hat tippt (auch) diesesmal auf einen Sieg für Deutschland &#8211; also das Halbfinale kann kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jantwothree.de/2010/06/wm-2010-und-das-wm-orakel-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmierer ticken anders</title>
		<link>http://jantwothree.de/2010/06/programmierer-ticken-anders/</link>
		<comments>http://jantwothree.de/2010/06/programmierer-ticken-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[*LOL*]]></category>
		<category><![CDATA[aussem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jantwothree.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Ein Programmierer und seine Frau:Sie: “Schatz, wir haben kein Brot mehr, könntest du bitte zum Supermarkt gehen und 1 holen? Und wenn sie Eier haben, bring 6 Stück mit.”Er: “Klar Schatz, mach ich!”Nach kurzer Zeit kommt er wieder zurück und hat 6 Brote dabei.Sie: “Warum nur hast du 6 Brote gekauft?!?”Er: “Sie hatten Eier.”
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Programmierer und seine Frau:<br />Sie: “Schatz, wir haben kein Brot mehr, könntest du bitte zum Supermarkt gehen und 1 holen? Und wenn sie Eier haben, bring 6 Stück mit.”<br />Er: “Klar Schatz, mach ich!”<br />Nach kurzer Zeit kommt er wieder zurück und hat 6 Brote dabei.<br />Sie: “Warum nur hast du 6 Brote gekauft?!?”<br />Er: “Sie hatten Eier.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jantwothree.de/2010/06/programmierer-ticken-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM 2010 &#8211; N97 Mini</title>
		<link>http://jantwothree.de/2010/06/wm-2010-n97mini/</link>
		<comments>http://jantwothree.de/2010/06/wm-2010-n97mini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jantwothree.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Die WM 2010 in Südafrika steht vor der Tür und wer kennt die Frage nicht, wer Spielt wann, in welcher Gruppe gegen wen?
Abhilfe kann da das Programm Nokia Goal 2010  schaffen &#8211;  Spiel-Plan, News und Statistiken versorgen einen mit den nötigsten Informationen.
Das kostenlose Programm und weitere Infos  wie gewohnt im Ovi-Store:
http://store.ovi.com/content/31566
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die WM 2010 in Südafrika steht vor der Tür und wer kennt die Frage nicht, wer Spielt wann, in welcher Gruppe gegen wen?<br />
Abhilfe kann da das Programm Nokia Goal 2010  schaffen &#8211;  Spiel-Plan, News und Statistiken versorgen einen mit den nötigsten Informationen.</p>
<p>Das kostenlose Programm und weitere Infos  wie gewohnt im Ovi-Store:<br />
<a href="http://store.ovi.com/content/31566" target="_blank">http://store.ovi.com/content/31566</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jantwothree.de/2010/06/wm-2010-n97mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhr 2010 &#8211; Schachtzeichen</title>
		<link>http://jantwothree.de/2010/05/ruhr-2010-schachtzeichen/</link>
		<comments>http://jantwothree.de/2010/05/ruhr-2010-schachtzeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aussem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jantwothree.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Als &#8220;Junge&#8221; aus dem Ruhrgebiet wollte ich eine schöne Aktion zur Ruhr 2010 nicht unerwähnt lassen. Die Schachtzeichen sind 311 gelbe Ballone die am Himmel Standorte von ehemaligen Zechen bzw. (Förder-)Schächten im ganzen Ruhrgebiet markieren.
Leider hatte der starke Wind gestern an manchen Orten dem beleuchten der Schachtzeichen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Die nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als &#8220;Junge&#8221; aus dem Ruhrgebiet wollte ich eine schöne Aktion zur Ruhr 2010 nicht unerwähnt lassen. Die Schachtzeichen sind 311 gelbe Ballone die am Himmel Standorte von ehemaligen Zechen bzw. (Förder-)Schächten im ganzen Ruhrgebiet markieren.<br />
Leider hatte der starke Wind gestern an manchen Orten dem beleuchten der Schachtzeichen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Die nächsten Nacht-Schachtzeichen sollen aber am 29. Mai zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr zu sehen sein.<br />
Weitere Informationen zum Projekt findet man unter <a href="http://www.schachtzeichen.de" target="_blank">http://www.schachtzeichen.de</a> , dort ist auch eine <a href="http://www.schachtzeichen.de/deutsch/die-standorte/die-standortkarte/" target="_blank">Karte</a> mit allen Schachtzeichen aufrufbar.<br />
In diesem Sinne: Glück Auf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jantwothree.de/2010/05/ruhr-2010-schachtzeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt von oben</title>
		<link>http://jantwothree.de/2010/05/die-welt-von-oben/</link>
		<comments>http://jantwothree.de/2010/05/die-welt-von-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jantwothree.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Wer unsere Erde mal von oben sehen möchte, der sollte sich mal die Fotos vom Astonauten Soichi Noguchi aus Japan anschauen. Astro Soichi macht wundeschöne Fotos aus der ISS auf die Erde und ins Weltall und stellt sie per Twitter online. http://twitpic.com/photos/Astro_SoichiZur Zeit ist das Spaceshuttle Atlantis an die ISS angedockt und auch hiervon hat Astro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer unsere Erde mal von oben sehen möchte, der sollte sich mal die Fotos vom Astonauten Soichi Noguchi aus Japan anschauen. Astro Soichi macht wundeschöne Fotos aus der ISS auf die Erde und ins Weltall und stellt sie per Twitter online. <br /><a title="http://twitpic.com/photos/Astro_Soichi" href="http://twitpic.com/photos/Astro_Soichi" target="_blank">http://twitpic.com/photos/Astro_Soichi</a><br />Zur Zeit ist das Spaceshuttle Atlantis an die ISS angedockt und auch hiervon hat Astro Soichi schon tolle Fotos gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jantwothree.de/2010/05/die-welt-von-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps fürs N97 Mini</title>
		<link>http://jantwothree.de/2010/05/apps-furs-n97-mini/</link>
		<comments>http://jantwothree.de/2010/05/apps-furs-n97-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jantwothree.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Als Besitzer eines Nokia N97 minis dachte ich mir ich stelle hier mal ein par Apps vor, die ich für ganz nützlich und recht gelungen halte.
Die meisten der Apps, irgendwie finde ich den Begriff Apps blöde, ich sage ab jetzt Programm  , also die meisten der Programme kann man im Nokia Ovi Store herunterladen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Besitzer eines Nokia N97 minis dachte ich mir ich stelle hier mal ein par Apps vor, die ich für ganz nützlich und recht gelungen halte.<br />
Die meisten der Apps, irgendwie finde ich den Begriff Apps blöde, ich sage ab jetzt Programm <img src='http://jantwothree.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> , also die meisten der Programme kann man im Nokia Ovi Store herunterladen <a href="http://ovi.store.com">http://ovi.store.com</a>.</p>
<p><strong>Gravity &#8211; Twitter client</strong><br />
ein gut gelungener Twitter client mit allem was man zum zwitscher so braucht: retweets, antworten, bild upload,  direkt Nachrichten, geo tagging, suche, Gruppen&#8230;<br />
mehr Infos <a href="http://store.ovi.com/content/6855">http://store.ovi.com/content/6855</a> im Ovi Store<br />
zu sagen ist allerdings, das dieses Programm nicht kostenlos ist, aber die 9. 99 € sind für diese Programm gut angelegt.</p>
<p><strong>Opera Mini</strong><br />
wer einen guten Browser sucht ist mit dem Opera Mini Browser gut beraten, der kleine Mobile Browser steht dem großem Opera Browser in nichts nach<br />
mehr Infos <a href="http://store.ovi.com/content/20371">http://store.ovi.com/content/20371</a> im Ovi Store</p>
<p><strong>Nokia Sports Tracker</strong><br />
für die sportlichen unter euch, wer seine Joggingrunden aufzeichnen möchte kann dies mit diesem Programm problemlos tun.<br />
Zeit, Geschwindigkeit, Distanz und die Wegstrecke werden per GPS ermittelt, aufgezeichnet und abgespeichert, sodass man ein schönen Überblick über seine sportlichen Aktivitäten bekommt. Auch andere Sportarten wie Fahrradfahren oder Walken lassen sich aufzeichnen.<br />
mehr Infos <a href="http://store.ovi.com/content/31721">http://store.ovi.com/content/31721</a> im Ovi Store</p>
<p><strong>Endomondo Sports Tracker<br />
</strong>auch mit diesem Programm kann man seine sportlichen Aktivitäten aufzeichnen lassen, Umfang und Art des Programms entsprechen dem Nokia Sports Tracker.<br />
Die Daten werden hier allerdings noch zu einem Webportal hoch geladen (ein Portal von Nokia ist aber wohl in arbeit). Hier kann man seine Daten einsehen und mit anderen Usern teilen. Das Portal bietet auch die Möglichkeit sich zu Laufeinheiten zu verabreden. Eine kostenlose Registrierung ist nötig <a href="http://www.endomondo.com/">http://www.endomondo.com/</a>.<br />
mehr Infos <a href="http://store.ovi.com/content/3669">http://store.ovi.com/content/3669</a> im Ovi Store</p>
<p>Jetzt soll es erstmal genügen, ich werde diese Liste bestimmt noch erweitern und ergänzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jantwothree.de/2010/05/apps-furs-n97-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog zurück</title>
		<link>http://jantwothree.de/2010/05/hallo-welt/</link>
		<comments>http://jantwothree.de/2010/05/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jantwothree.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal reichen 140 Zeichen beim twittern doch nicht aus um sich mitzuteilen, also habe ich meinen Blog reaktiviert. Als &#8220;Software&#8221; dient nun aber nicht mehr mein selbsgeklöppeltes System, sondern ich habe auf WordPress zurück gegriffen.
Die Installation war schnell und einfach, ein schickes Design war auch schnell gefunden und angepasst. Meine alten Artikel  ließen sich auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal reichen 140 Zeichen beim twittern doch nicht aus um sich mitzuteilen, also habe ich meinen Blog reaktiviert. Als &#8220;Software&#8221; dient nun aber nicht mehr mein selbsgeklöppeltes System, sondern ich habe auf WordPress zurück gegriffen.<br />
Die Installation war schnell und einfach, ein schickes Design war auch schnell gefunden und angepasst. Meine alten Artikel  ließen sich auch importieren, leider sind aber die  Kommentare auf der Strecke  geblieben. Wer mein geschreibsel von damals also nochmal lesen möchte findet die Artikel unter der Kategorie &#8220;<a title="old Blog" href="http://jantwothree.de/?cat=1">old Blog</a>&#8220;.<br />
Ich werde zwischenzeitlich noch ein bissel am &#8220;neuen&#8221; Blog weiter basteln &#8211;  man liest sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jantwothree.de/2010/05/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und so</title>
		<link>http://jantwothree.de/2008/12/frohe-weihnachten-und-so/</link>
		<comments>http://jantwothree.de/2008/12/frohe-weihnachten-und-so/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 15:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[old Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jantwothree.de/index.php?action=rss#109</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist ja bald wieder Weihnachten und ich wollte die Gelegenheit nutzen, nach fast einem halben Jahr, wieder etwas in meinen Blog zu schreiben und euch auf diese Weise besinnliche Weihnachten und eine glückliches neues Jahr 2009 zu wünschen.
Vielleicht finde ich in den &#8220;Weihnachtsferien&#8221; mal die Zeit den Blog ein bisschen zu überarbeiten, sodass wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist ja bald wieder Weihnachten und ich wollte die Gelegenheit nutzen, nach fast einem halben Jahr, wieder etwas in meinen Blog zu schreiben und euch auf diese Weise besinnliche Weihnachten und eine glückliches neues Jahr 2009 zu wünschen.<br />
Vielleicht finde ich in den &#8220;Weihnachtsferien&#8221; mal die Zeit den Blog ein bisschen zu überarbeiten, sodass wir uns dann 2009 frisch und munter hier wieder lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jantwothree.de/2008/12/frohe-weihnachten-und-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
